¡Tu carrito está actualmente vacío!
Ficha técnica de la batería Power Thunder/ Exide YB12A-B: Marca Power Thunder Modelo YB12A-B Voltios 12 Amperios (Ah) 12 Referencia YB12A-B Polaridad Izquierda Tipo de terminal Estandar Peso (kg) 4 Mantenimiento Con mantenimiento Tecnologia Plomo Abierto Con Mantenimiento Largo (mm) 134 Ancho (mm) 80 Alto (mm) 160 Medida(mm) 134x80x160 Garantia (Meses) 6 Arranque (A) 165…
Ficha técnica de la batería Power Thunder/ Exide YB12A-B:
Marca | Power Thunder |
Modelo | YB12A-B |
Voltios | 12 |
Amperios (Ah) | 12 |
Referencia | YB12A-B |
Polaridad | Izquierda |
Tipo de terminal | Estandar |
Peso (kg) | 4 |
Mantenimiento | Con mantenimiento |
Tecnologia | Plomo Abierto Con Mantenimiento |
Largo (mm) | 134 |
Ancho (mm) | 80 |
Alto (mm) | 160 |
Medida(mm) | 134x80x160 |
Garantia (Meses) | 6 |
Arranque (A) | 165 |
La batería Power THunder yb12a-b es compatible con:
HONDA 350 CB350 S 86
HONDA 450 CB450S 86-87
HONDA 500 GB500 89-90
HONDA 500 XBR500 85-86
HONDA 600 XL600 Transport -87
HONDA 600 XL600V 94-00
HONDA 600 XL600V Transalp 89-90
HONDA 600 XL600V Transport 95-97
HONDA 700 VFR700 F 86
HONDA 700 VFR700 Interceptor 86-87
HONDA 700 VFR700F, F II Interceptor 86-87
HONDA 750 VFR750F Interceptor 86
Valoraciones
No hay valoraciones aún.